Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 115,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 115,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 116,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 133,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 32,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)